Für 4G- und 5G-Empfang von Mobilfunkdaten und WLAN ist MiMo-Technologie unerlässlich. Dazu braucht es auch Antennen, die halten was sie versprechen. Panorama Antennas baut solche Antennen und sie haben jetzt neue LTE 5G und WiFi-Antennen für den mobilen Einsatz auf den Markt gebracht.
In unserem großen Artikel über den Internetempfang in Fahrzeugen erklären wir, was MiMo ist und warum nennenswerte Datenraten nur mit dieser Technologie möglich sind. Ein wesentlicher Bestandteil solch einer Lösung ist die Antenne. Wer lange udn viel unterwegs ist und auf einen guten Empfang und guten Datendurchsatz angewiesen ist, sollte deshalb an der Antenne nicht sparen.
Neue Antennendome von Panorama Antennas für den 4G- und 5G-Empfang
Die neue 4×4 MiMo 4G/5G Dome Combination Antenna bietet in der Vollausstattung 4×4 MiMo für den 4G/5G-LTE-Empfang und 6×6-MiMo für WiFi (WLAN). 1 Element kommt noch für den GPS-Empfang dazu.
Die 4×4-MiMo-Konfiguration kann auch Wunsch auf 2×2-MiMo aufgeteilt werden, wenn der angeschlossene Router Platz für zwei SIM-Karten bietet. Sie benötigt keine Montage auf einer Metall-Grundplatte und ist daher auch für alle nicht-metallischen Untergründe geeignet.
Die möglichen Konfigurationen decken jeden Bedarf ab:
Modell | Farbe | GPS/GNSS | Mobilfunk/LTE | WiFi (WLAN) |
---|---|---|---|---|
LPMM4-6-60 | weiß | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | ||
LPMM4B-6-60 | schwarz | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | ||
LPMM4-6-60-24-58 | weiß | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz | |
LPMM4B-6-60-24-58 | schwarz | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz | |
LGMM4-6-60 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | |
LGMM4B-6-60 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | |
LGMDM4-6-60-24-58 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMDM4B-6-60-24-58 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMTM4-6-60-24-58 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMTM4B-6-60-24-58 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMQM4-6-60-24-58 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMQM4B-6-60-24-58 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMHM4-6-60-24-58 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMHM4B-6-60-24-58 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
Spezifikationen
- LTE-Frequenzbereiche: 617-960/1710-6000MHz
- Wifi Frequenzen: MiMo – 2.4/5.0GHz
- LTE MiMo: 4×4
- WiFi MiMo: 2×2 / 3×3 / 4×4 / 6×6
- Maximale Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Höhe: 80 mm
- Durchmesser: 180 mm
- Arbeitsbereich Temperatur: -40 bis +85°C
- IP-Schutzklasse: IP69K
The Great White 5G: 2×2 MiMo 4G/5G Dome Combination Antenna
„Die große Weiße“ ist etwas reduzierter in der Ausstattung. Sie bietet bis zu neun Empfangselemente. Maximal 6×6 MiMo für WiFi (WLAN), 2×2 MiMo für LTE und ein Element für die Satellitennavigation. Sie ist dafür ein paar Millimeter kleiner. Auch die Great WHite ist unabhängig von einer metallischen Grundplatte.
Die einzelnen Modelle und ihre Ausstattung:
Modell | Farbe | GPS/GNSS | Mobilfunk/LTE | WiFi (WLAN) |
---|---|---|---|---|
LPMM-6-60 | weiß | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | ||
LPMMB-6-60 | schwarz | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | ||
LPMM-6-60-24-58 | weiß | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz | |
LPMMB-6-60-24-58 | schwarz | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz | |
LGMM-6-60 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | |
LGMMB-6-60 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | |
LGMDM-6-60-24-58 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMDMB-6-60-24-58 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMTM-6-60-24-58 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMTMB-6-60-24-58 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMQM-6-60-24-58 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMQMB-6-60-24-58 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMHM-6-60-24-58 | weiß | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
LGMHMB-6-60-24-58 | schwarz | 1562-1612MHz 26dB LNA | 2x2MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
Spezifikationen
- LTE-Frequenzbereiche: 617-960/1710-6000MHz
- Wifi Frequenzen: MiMo – 2.4/5.0GHz
- LTE MiMo: 2×2
- WiFi MiMo: 2×2 / 3×3 / 4×4 / 6×6
- Maximale Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Höhe: 75 mm
- Durchmesser: 176 mm
- Arbeitsbereich Temperatur: -40 bis +80°C
- IP-Schutzklasse: IP69K
Bezugsquelle für diese GPS, LTE 5G und WiFi-Antennen ist der Antennenshop.
Beratungsleistung und weitere Hardware gibt es bei der IDS GmbH.
© Fotos: Panorama Antennas